| نموذج | سمك / مم | الوزن / جم / متر مربع | مؤشر الأوكسجين | طول اللفة/متر |
| ZDSGF-C-45 | 0.45±0.03 | 560±20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0.65±0.03 | 850±20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0.90±0.03 | 1100±20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1.20±0.03 | 1300±20 | > 80 | 1000-2000 |
| نموذج | سمك / مم | الوزن / جم / متر مربع | مؤشر الأوكسجين | طول اللفة/متر |
| ZDSGF-C-45 | 0.45±0.03 | 560±20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0.65±0.03 | 850±20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0.90±0.03 | 1100±20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1.20±0.03 | 1300±20 | > 80 | 1000-2000 |
شريط تغليف واقي عازل لدرجة الحرارة العالية بمثابة عنصر حاسم في أنظمة الإدارة الحرارية عبر صناعات متعددة. يوفر هذا الشريط المتخصص......
اقرأ المزيدنسيج مقاوم لدرجات الحرارة العالية تم تصميمها لتحمل البيئات الحرارية القاسية، ومع ذلك يلاحظ المهندسون والمستخدمون النهائيون في كثير من ا......
اقرأ المزيداختيار الصحيح كم مقاوم لدرجات الحرارة العالية هو قرار هندسي حاسم يؤثر بشكل مباشر على موثوقية المعدات وسلامتها وتكاليف الصيانة. في حين......
اقرأ المزيدفي عالم هندسة الطيران، وتصنيع أشباه الموصلات، ومعالجة البتروكيماويات، والإلكترونيات العسكرية، الذي يتطلب الكثير من المتطلبات، تعد حماية......
اقرأ المزيد