نموذج | العرض/مم | سمك / مم | طول اللفة/متر |
ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
نموذج | العرض/مم | سمك / مم | طول اللفة/متر |
ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
مقدمة ل أكمام ألياف الكوارتز في المشهد الصناعي الصعبة اليوم ، حيث تتعرض المواد لدرجات الحرارة القصوى ، والمواد الكيميائية المسببة للتآكل ،......
اقرأ المزيدلماذا تعتبر أكمام النار المخصصة ضرورية للسلامة الصناعية؟ في المناظر الطبيعية التي لا تُنسى للصناعة الثقيلة - مصانع Steel والمصانع الزجاجية والنب......
اقرأ المزيدمقدمة لأكمام الألياف الزجاجية في بيئات اليوم الصناعية والسيارات والفضاء عالية الأداء اليوم ، فإن ضمان حماية الأسلاك والكابلات والخراطيم ليس......
اقرأ المزيدمع التطور السريع للصناعة الحديثة ، أصبحت متطلبات أداء المواد صارمة بشكل متزايد ، وخاصة في البيئات المعقدة مثل درجة الحرارة العالية والتآكل العالي و......
اقرأ المزيد